生产厂家:MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
描述和应用:Low-Voltage, 8-Channel/Dual 4-Channel Multiplexers with Latchable Inputs
低电压, 8通道/双4通道多路复用器与可锁存输入 复用器
型号参数:MAX384CWN参数 | |
---|---|
是否无铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 不符合 |
生命周期 | Obsolete |
零件包装代码 | SOIC |
包装说明 | 0.300 INCH, SO-18 |
针数 | 18 |
Reach Compliance Code | not_compliant |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
风险等级 | 5.63 |
模拟集成电路 - 其他类型 | DIFFERENTIAL MULTIPLEXER |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G18 |
JESD-609代码 | e0 |
长度 | 11.55 mm |
湿度敏感等级 | 1 |
负电源电压最大值(Vsup) | -8 V |
负电源电压最小值(Vsup) | -2.4 V |
标称负供电电压 (Vsup) | -5 V |
信道数量 | 4 |
功能数量 | 1 |
端子数量 | 18 |
标称断态隔离度 | 75 dB |
通态电阻匹配规范 | 4 Ω |
最大通态电阻 (Ron) | 100 Ω |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | SOP |
封装等效代码 | SOP18,.4 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度) | 240 |
电源 | 3/5/+-5 V |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 2.65 mm |
最大信号电流 | 0.03 A |
子类别 | Multiplexer or Switches |
最大供电电流 (Isup) | 0.002 mA |
最大供电电压 (Vsup) | 8 V |
最小供电电压 (Vsup) | 2.4 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
最长断开时间 | 275 ns |
最长接通时间 | 275 ns |
切换 | BREAK-BEFORE-MAKE |
技术 | CMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
宽度 | 7.5 mm |
Base Number Matches | 1 |
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。
原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。
如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。