本文主要介绍对象存储 COS(Cloud Object Storage)的计费方式、计费项、计费周期、产品定价等信息,便于您快速了解 COS 的计费体系。
计费方式
COS 支持按量计费(后付费)和资源包(预付费)两种计费方式。详情如下:
计费项
注意:
数据处理费用 由数据万象(Cloud Infinite,CI)收取。
?
?
?计费周期
COS 各项计费项的计费周期和计费顺序说明如下:
计费项 | ? | 计费周期 | 计费周期说明 | 计费顺序 |
存储容量费用 | ? | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 | 免费额度 > 资源包 > 按量计费;若无对应免费额度和资源包,则按量计费 |
请求费用 | 读请求费用 | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 | 资源包 > 按量计费 |
? | 写请求费用 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 深度归档取回请求费用 | 按量计费 |
? | ? | ? | 智能分层对象监控费用 | 按量计费 |
数据取回费用 | 低频数据取回费用 | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 | 按量计费 |
? | ? | ? | ? | 归档数据取回费用 |
? | ? | ? | ? | 深度归档数据取回费用 |
流量费用 | ? | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 | 资源包 > 按量计费 |
管理功能费用 | 清单功能费用 | 日 | 每日对上一日产生的费用进行结算,输出账单 | 按量计费 |
? | ? | ? | ? | 检索功能费用 |
? | ? | ? | ? | 批量处理费用 |
? | ? | ? | ? | 对象标签费用 |
数据处理费用(由数据万象收取) | 图片处理费用 | 月 | 每月1日进行账号扣费,同时会出上月账单 | 免费额度 > 资源包 > 按量计费;若无对应免费额度和资源包,则按量计费 |
? | ? | ? | 内容审核费用 | 月 |
? | ? | ? | 内容识别费用 | 月 |
? | ? | ? | 媒体处理费用 | 月 |
? | ? | ? | 文档处理费用 | 月 |
? | ? | ? | 智能语音费用 | 月 |
? | ? | ? | 文件处理费用 | 月 |
? | ? | ? | 流量费用 | 月 |
?
产品定价
按量计费定价:公有云定价适用于公有云地域、金融云定价适用于金融云地域,详情请参见 产品定价。
说明:
价格计算器
相关链接
关于 COS 的费用:详细计算及不同场景下的计费详情,请参见 计费示例。
关于 COS 的欠费停服策略:数据的保留和销毁时间、以及相关计费说明,请参见 COS 欠费说明。
关于资源包使用:您在了解资源包购买须知的前提下,可前往资源包购买页进行选购。请参见 COS 资源包购买须知 和 CI 资源包购买须知。
关于计费周期:请参见 计费模式与账单统计周期。